根据《福建省广播电视局关于开展2022年度广播电视公益广告扶持项目评审工作的通知》要求,各设区市、省广播影视集团等单位初审推荐,省局收到公益广告扶持申报项目(含作品、传播机构、组织机构)等共126部(个),其中:广播类作品33部、电视类作品73部、传播机构14个、组织机构6个。经评审,《书香声自远》等34部(个)作品(机构)入围,其中:广播类作品10部、电视类作品18部、传播机构6个(详见附件)。现予公示,欢迎社会各界反馈意见建议。
公示时间:2023年4月13日至4月20日
联系电话:0591—88116540、88116510
通讯地址:福州市西二环南路128号福建省广播电视局
福建省广播电视局
2023年4月13日
附件:
2022年度公益广告扶持项目目录
一、广播类作品(10部)
序号 | 作品名称 | 制作机构名称 | 扶持类别 |
1 | 书香声自远 | 省广播影视集团融媒体资讯中心新闻广播 | 一类 |
2 | 星期八女孩 | 福州市广播电视台 | 二类 |
3 | 有“腔调”的普通话 | 石狮市融媒体中心 | |
4 | 数字乡村点亮美好新时代 | 莆田市广播电视台 | |
5 | 让绿水青山永远成为福建的骄傲 | 省广播影视集团融媒体资讯中心新闻广播 | 三类 |
6 | 祖国是什么 | 福州市广播电视台 | |
7 | 预防儿童走失歌 | 三明市融媒体中心 | |
8 | 无字丰碑 | 南平市广播电视台 | |
9 | 福文化宣传—回娘家 | 省广播影视集团广播全媒体中心交通广播 | |
10 | 教师节宣传 | 省广播影视集团广播全媒体中心都市广播 |
二、电视类作品(18部)
序号 | 作品名称 | 制作机构名称 | 扶持类别 |
1 | 致敬新时代非遗传承人 | 尤溪县融媒体中心 | 一类 |
2 | 福船载廉韵 风正好扬帆 | 泉州时空文化传媒有限公司 | |
3 | 应急救援之交通事故莫慌张 | 福州天之谷网络科技有限公司 | 二类 |
4 | “露营”是什么?是尽享美食、肆意畅快,还是……垃圾的“狂欢”?! | 厦门广播电视集团 | |
5 | 有福的地方是我家 | 省广播影视集团融媒体资讯中心 | |
6 | 清静车厢 | 厦门广播电视集团 | |
7 | 奔赴 | 泉州时空文化传媒有限公司 | 三类 |
8 | 我们的乡村不一样 | 漳州市电视台 | |
9 | 数字生活 | 省广播影视集团融媒体资讯中心 | |
10 | 海上花园 白鹭的家 | 厦门广播电视集团 | |
11 | 文明,一起拼! | 泉州诗与远方文化旅游发展有限公司 | |
12 | 发票里的光阴 | 省广播影视集团卫视中心 | |
13 | 细节见文明,你我齐给力! | 厦门广播电视集团 | |
14 | 五官论税 | 省广播影视集团卫视中心 | |
15 | 超飒!第一视角体验厦门劳动者日常 | 厦门广播电视集团 | |
16 | 奋斗致青春 平凡亦不凡 | 泉州诗与远方文化旅游发展有限公司 | |
17 | 民法典 | 惠安县融媒体中心 | |
18 | 新生 | 莆田市广播电视台 |
三、优秀传播机构类(6个)
序号 | 机构名称 | 扶持类别 |
1 | 福建电视台新闻综合频道 | 一类 |
2 | 福州市广播电视台 | 二类 |
3 | 尤溪县融媒体中心 | |
4 | 福建省广播影视集团IPTV事业部 | 三类 |
5 | 厦门市电视台 | |
6 | 宁化县融媒体中心 |