首届中国播音主持“金声奖”获奖名单已经国家广播电视总局批准,现予公布。
首届中国播音主持“金声奖”获奖名单
(按姓氏笔画排序)
优秀广播播音员主持人(10名) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 初评单位 |
1 | 王 冠 | 男 | 中央广播电视总台 | 中央广播电视总台 |
2 | 刘 卓 | 女 | 北京广播电视台 | 北京市广播电视局 |
3 | 孙 爽 | 女 | 重庆广播电视集团(总台) | 重庆市文化和旅游发展委员会 |
4 | 孙 聪 | 女 | 三亚广播电视台 | 海南省旅游和文化广电体育厅 |
5 | 佟 鑫 | 男 | 沈阳广播电视台 | 辽宁省广播电视局 |
6 | 武 彦 | 女 | 安徽广播电视台 | 安徽省广播电视局 |
7 | 赵梦娇 | 女 | 中央广播电视总台 | 中央广播电视总台 |
8 | 柳 芳 | 女 | 湖北广播电视台 | 湖北省广播电视局 |
9 | 董国生 | 男 | 湖南广播电视台 | 湖南省广播电视局 |
10 | 谢 珺 | 女 | 甘肃省广播电视总台 | 甘肃省广播电视局 |
优秀电视播音员主持人(10名) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 初评单位 |
1 | 方 琼 | 女 | 河北广播电视台 | 河北省广播电视局 |
2 | 印海蓉 | 女 | 上海广播电视台 | 上海市文化和旅游局 (上海市广播电视局) |
3 | 李 杰 | 女 | 北京广播电视台 | 北京市广播电视局 |
4 | 李桂琴 | 女 | 山西广播电视台 | 山西省广播电视局 |
5 | 庞晓戈 | 女 | 河南广播电视台 | 河南省广播电视局 |
6 | 孟 非 | 男 | 江苏省广播电视总台 | 江苏省广播电视局 |
7 | 海米提•买买提 | 男 | 新疆广播电视台 | 新疆维吾尔自治区广播电视局 |
8 | 鲁 健 | 男 | 中央广播电视总台 | 中央广播电视总台 |
9 | 普 珍 | 女 | 拉萨广播电视台 | 西藏自治区广播电视局 |
10 | 撒贝宁 | 男 | 中央广播电视总台 | 中央广播电视总台 |
中国电视艺术委员会
2022年8月8日