关于2025年超高清电视发展奖补资金分配方案的公示
时间:2024-11-15 作者:佚名 来源:广东省广播电视局
2024年7月18日,广东省广播电视局(以下简称“省广电局”)发布了《2025年超高清电视发展奖补实施方案》并组织征集申请材料。此后在受理期限内共收到广东广播电视台、广东省广播电视网络股份有限公司、广州市广播电视台、惠州市广播电视台、中国广电广州网络股份有限公司、中国电信股份有限公司广东分公司、广东南方新媒体股份有限公司、广东弘视数字传媒有限公司、广州珠江在线多媒体信息有限公司、广东优创合影文化传播股份有限公司、深圳市路通网络技术有限公司、四开花园网络科技(广州)有限公司、深圳亚盛影视文化传媒有限公司、中广电传媒有限公司、广东锦悦文化传媒有限公司、小象影业文化(深圳)有限公司、星光熠熠(广东)影视传媒有限公司、深圳中鸿影视文化传媒有限公司、中青影讯(深圳)文化有限公司、广州市杨柳飘飘文化传播有限公司等20家单位的申请材料。
省广电局委托国家广播电视总局广播电视科学研究院(以下简称“广科院”)作为第三方评审机构对20家单位的申请资料进行评审。广科院依据《2025年超高清电视发展奖补实施方案》,经过认真细致、客观公正的评审,提出了2025年超高清电视发展奖补资金分配方案建议。
2024年11月11日,省广电局召开《2025年超高清电视发展奖补评审服务项目》验收会,项目通过验收。现对2025年超高清电视发展奖补资金分配方案予以公示,本分配方案默认奖补总金额为5000万元,但实际以省财政部门安排的资金额度为准。若实际安排的资金不足5000万元,各单位的奖补资金将按等比例压减。
一、制作奖补
拟对16家单位共计4710小时、4552个节目进行制作奖补(最终奖补金额将随省财政实际下达资金作相应调整)。
序号 | 申请奖补单位 | 奖补节目 总时长 | 拟奖补金额 (万元) |
1 | 广东广播电视台 | 1866:57:50 | 1284.96 |
2 | 广州市广播电视台 | 720:36:36 | 527.54 |
3 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 58:15:04 | 35.81 |
4 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 742:43:44 | 508.30 |
5 | 广州珠江在线多媒体信息有限公司 | 459:38:07 | 314.78 |
6 | 广东优创合影文化传播股份有限公司 | 231:58:00 | 158.78 |
7 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 10:59:45 | 7.53 |
8 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 355:24:17 | 245.69 |
9 | 深圳亚盛影视文化传媒有限公司 | 173:23:29 | 338.78 |
10 | 中广电传媒有限公司 | 19:58:21 | 13.27 |
11 | 广东锦悦文化传媒有限公司 | 9:29:47 | 6.50 |
12 | 小象影业文化(深圳)有限公司 | 1:30:12 | 1.03 |
13 | 星光熠熠(广东)影视传媒有限公司 | 4:40:21 | 3.20 |
14 | 深圳中鸿影视文化传媒有限公司 | 42:21:12 | 29.01 |
15 | 广州市杨柳飘飘文化传播有限公司 | 11:57:48 | 24.58 |
16 | 惠州市广播电视台 | 0:24:00 | 0.24 |
合计 | 4710:18:33 | 3500.00 |
二、重制奖补
拟对2家单位,时长共计125小时的4部电视剧进行奖补(最终补助金额将随省财政实际下达资金作相应调整)。
序号 | 申请奖补单位 | 奖补重制电视剧名称 | 奖补重制电视剧时长 | 拟奖补金额 (万元) |
1 | 广东广播电视台 | 《追风者》 | 28:30:00 | 114.23 |
2 | 广东广播电视台 | 《无所畏惧》 | 30:00:00 | 120.24 |
3 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 《甜蜜》 | 28:30:00 | 114.23 |
4 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 《铁马豪情的日子》 | 37:45:00 | 151.30 |
合计 | 124:45:00 | 500.00 |
三、推广奖补
拟对3家单位,共计176.22万4K用户发展进行奖补(最终补助金额将随省财政实际下达资金作相应调整)。
序号 | 申请奖补单位 | 新增 4K用户数 (万) | 拟奖补金额 (万元) |
1 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 106.1 | 602.09 |
2 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 66.18 | 375.55 |
3 | 中国广电广州网络股份有限公司 | 3.94 | 22.36 |
合计 | 176.22 | 1000 |
四、整体奖补方案
综合以上三类奖补资金分配方案,拟对19家单位进行奖补(最终奖补金额将随省财政实际下达资金作相应调整)。
序号 | 申请奖补单位 | 拟奖补金额 (万元) | 奖补比例 |
1 | 广东广播电视台 | 1519.43 | 30.3886% |
2 | 广州市广播电视台 | 527.54 | 10.5508% |
3 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 35.81 | 0.7162% |
4 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 508.30 | 10.1660% |
5 | 广州珠江在线多媒体信息有限公司 | 314.78 | 6.2956% |
6 | 广东优创合影文化传播股份有限公司 | 158.78 | 3.1756% |
7 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 7.53 | 0.1506% |
8 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 511.22 | 10.2244% |
9 | 深圳亚盛影视文化传媒有限公司 | 338.78 | 6.7756% |
10 | 中广电传媒有限公司 | 13.27 | 0.2654% |
11 | 广东锦悦文化传媒有限公司 | 6.50 | 0.1300% |
12 | 小象影业文化(深圳)有限公司 | 1.03 | 0.0206% |
13 | 星光熠熠(广东)影视传媒有限公司 | 3.20 | 0.0640% |
14 | 深圳中鸿影视文化传媒有限公司 | 29.01 | 0.5802% |
15 | 广州市杨柳飘飘文化传播有限公司 | 24.58 | 0.4916% |
16 | 惠州市广播电视台 | 0.24 | 0.0048% |
17 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 602.09 | 12.0418% |
18 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 375.55 | 7.5110% |
19 | 中国广电广州网络股份有限公司 | 22.36 | 0.4472% |
合计 | 5000 | 100% |
公示期为2024年11月14日至11月20日,共7天。任何单位或个人如对上述公示情况有异议,可于公示期内来人或来函向我局反映。联系地址:广州市环市东路331号广东省广播电视局科技和媒体融合发展处,邮编510066。联系人:刘性锋,电话:020-61292917。
原文链接:https://gbdsj.gd.gov.cn/zxzx/tzgg/content/post_4522681.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。